
Beer
Brews to enjoy with steak
Bayern | Pilsener | 5% | MT | 6
Harvest Moon | “Beltian” Witbier | 5% | MT | 6
Upslope Brewing | Spruce Tip IPA | 7.5% | CO | 6
Georgetown Brewing | Lucille IPA | 7% | MT | 6
Bozeman Brewing Co | Bozone Amber | 5.5% | MT | 6
New Belgium | 1554 Black Ale | 6% | CO | 6
Samuel Smith | Oatmeal Stout | 5% | ENG | 9
Draft
Rotating Local & Seasonal
Sour/Cider
(gluten free)
BRLO | "Berliner Weisse" Sour Ale | 4% | Germany | 10
Duchesse | Flanders Sour Red Ale | 6% | BEL | 11
Western Cider | "El Dorado" Hopped | 6.5% | Missoula | 6
Bauman’s Cider | Loganberry Cider | 6.5% | OR | 14*
Western Cider | Macintosh | 6.8% | Missoula | 16.9oz | 12
Classics
Miller Lite | Wisconsin | 5
Coors Banquet, stubbie | Colorado | 5
Pacifico | Mexico | 5